Seguinos en Facebook Seguinos en Instagram Seguinos en Threads Seguinos en TikTok Seguinos en Bluesky Escribinos por whatsapp Escribinos por Telegram

Elecciones 2019: Los resultados en todos los distritos de Villaguay



     A continuación se enumeran los resultados de la elección presidencial de ayer en todos los circuitos electorales del departamento Villaguay, de acuerdo al escrutinio oficial provisorio, que contabilizó el 96,87% de las mesas.

* Villaguay ciudad. Macri-Pichetto: 10.131 votos (45,31%); Fernández-Fernández: 9.760 sufragios (43,65%); Lavagna-Urtubey: 1.239 votos (5,54%); Gómez Centurión - Hotton: 482 sufragios (2,15%); del Caño - Del Plá: 402 (1,79%): Espert-Rosales: 341 votos (1,52%). En blanco: 169. Nulos: 225. Recurridos e impugnados: 10.

     * Villaguay Ejido. Fernández: 649 votos (57,33%); Macri: 374 (33,03%); Lavagna: 58 (5,12%); Gómez Centurión: 31 (2,73%); Del Caño: 12 (1,06%); Espert: 8 (0,70%). En blanco: 13. Nulos: 3. Recurridos e impugnados: 5.

     * Villa Clara. Fernández: 1.313 votos (60,34%); Macri: 735 (33,77%); Lavagna: 70 (3,21%); Del Caño: 24 (1,10%); Gómez Centurión: 17 (0,78%); Espert: 17 (0,78%). En blanco: 25. Nulos: 17. Recurridos e impugnados: 0.

     * Villa Domínguez. Fernández: 969 votos (69,96%); Macri: 308 (22,23%); Lavagna: 63(4,54%); Espert: 24 (1,73%); Del Caño: 14 (1,01%); Gómez Centurión: 7 (0,50%). En blanco: 28. Nulos: 11. Recurridos e impugnados: 0.

     * Jubileo. Macri: 290 votos (56,42%); Fernández: 170 (33,07%); Lavagna: 35 (6,80%); Gómez Centurión: 7 (1,36%); Del Caño: 6 (1,16%); Espert: 6 (1,16%). En blanco: 3. Nulos: 4. Recurridos e impugnados: 0.

     * Ingeniero Sajaroff. Fernández: 232 votos (63,56%); Macri: 110 (30,13%); Lavagna: 13 (3,56%); Gómez Centurión: 6 (1,64%); Del Caño: 4 (1,09%); Espert: 0 (0,0%). En blanco: 4. Nulos: 2. Recurridos e impugnados: 0.

     * Raíces Este. Fernández: 436 votos (58,05%); Macri: 251 (33,42%); Lavagna: 34 (4,52%); Gómez Centurión: 16 (2,13%); Del Caño: 10 (1,33%); Espert: 4 (0,53%). En blanco: 6. Nulos: 3. Recurridos e impugnados: 0.

     * Raíces Oeste. Fernández: 299 votos (61,27%); Macri:
151 (30,94%); Lavagna: 15 (3,07%); Del Caño: 8 (1,63%); Espert: 8 (1,63%); Gómez Centurión: 7 (1,43%); En blanco: 4. Nulos: 3. Recurridos e impugnados: 0.

* Lucas Sud Primera. Macri: 165 votos (56,50%); Fernández: 104 (35,61%); Lavagna: 9 (3,08%); Espert: 6 (2,05%). Gómez Centurión: 5 (1,71%); Del Caño: 3 (1,02%); En blanco: 1. Nulos: 0. Recurridos e impugnados: 0.

     * Lucas Norte. Fernández: 375 votos (53,57%); Macri: 278 (39,71%); Lavagna: 24 (3,42%); Del Caño: 11 (1,57%); Gómez Centurión: 8 (1,14%); Espert: 4 (0,57%). En blanco: 8. Nulos: 2. Recurridos e impugnados: 3.

     * Lucas Sud Segunda. Fernández: 212 votos (58,24%); Macri: 125 (34,34%); Lavagna: 15 (4,12%); Del Caño: 5 (1,37%); Espert: 4 (1,09%); Gómez Centurión: 3 (0,82%);. En blanco: 10. Nulos: 1. Recurridos e impugnados: 0.

     * Mojones Norte. Fernández: 112 votos (55,17%); Macri: 74 (36,45%); Del Caño: 5 (2,46%); Espert: 5 (2,46%); Lavagna: 4 (1,97%); Gómez Centurión: 3 (1,47%). En blanco: 2. Nulos: 2. Recurridos e impugnados: 0.

     * Mojones Sud. Fernández: 111 votos (52,11%); Macri: 87 (40,84%); Lavagna: 10 (4,69%); Gómez Centurión: 2 (0,93%); Del Caño: 2 (0,93%); Espert: 1 (0,46%). En blanco: 2. Nulos: 0. Recurridos e impugnados: 0.

     * San Gregorio. Macri: 41 votos (75,92%); Fernández: 10 (18,51%); Lavagna: 3 (5,55%); Gómez Centurión: 0 (0,0%); Del Caño: 5,55%; Espert: 0 (0,0%). No hubo votos en blanco ni nulos ni recurridos e impugnados.

     * San Jorge. Macri: 37 votos (75,51%); Fernández: 10 (20,40%); Lavagna: 1 (2,04%); Gómez Centurión: 1 (2,04%); Del Caño: 0 (0,0%); Espert: 0 (0,0%). En blanco: 0. Nulos: 0. Recurridos e impugnados: 1.

     * Colonia Adivinos. Fernández: 35 votos (64,81%); Macri: 16 (29,62%); Lavagna: 1 (1,85%); Gómez Centurión: 1 (1,85%); Del Caño: 1 (1,85%); Espert: 0 (0,0%). No hubo votos en blanco ni nulos ni recurridos e impugnados.

* Total departamento Villaguay: Fernández-Fernández: 14.797 votos (47,58%); Macri-Pichetto: 13.173 (42,36%); Lavagna: 1594 (5,12%); Gómez Centurión: 596 (1,91%); Del Caño: 507(1,63%); Espert: 428(1,37%). En blanco: 275. Nulos: 273. Recurridos e impugnados: 19. 

     La participación del electorado fue del 77,66% en el departamento (votaron 31.662 personas de las 40.765 empadronadas en las mesas escrutadas) y del 78,93% en la ciudad (sufragaron 22.759 ciudadanos de los 28.834 que figuraban en los padrones de las mesas ya computadas).

Menos voto en blanco que en las PASO

     Los votos en blanco, nulos, recurridos e impugnados en la categoría de precandidatos presidenciales sumaron 567 en el departamento Villaguay: 310 menos que los 877 de las PASO de agosto. Por entones habían sido la cuarta fuerza más votada: ahora cayeron a la quinta posición, por detrás de Gómez Centurión (596 sufragios) y por delante de Del Caño (507 votos).



Comentarios - Reclamos - Denuncias
e-mail: diariovillaguay@gmail.com
Whatsapp 3455 478565 ( https://wa.me/543455478565 )
@VillaguayDiario

Publicidad